Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp120,538.90 | -5.20% | Rp591.75M | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,701.30 | -3.11% | Rp148.83M | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,594.02 | -0.9% | Rp146.57B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,493.66 | -7.41% | Rp8.99B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,945.94 | +1.59% | Rp122.91M | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.73 | -7.94% | Rp26.46B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp471.63 | -4.18% | Rp1.19B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,232.47 | +1.79% | Rp64.32B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp761.11 | +32.08% | Rp315.27B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,084.93 | -5.26% | Rp31.47B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,119.33 | -8.23% | Rp22.83B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02095 | -3.78% | Rp2.05B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,553.85 | -10.42% | Rp16.47B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,964.83 | -6.04% | Rp2.51B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.56 | -5.03% | Rp374.85M | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,011.05 | -5.89% | Rp78.61B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,280.53 | -10.29% | Rp146.99M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,817.13 | -8.99% | Rp141.19B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,058.19 | -6.89% | Rp9.94B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.20 | -9.54% | Rp9.65B | Rp3.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%