Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,842,923.17 | +0.72% | Rp6.86T | Rp37,511.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,311,973.30 | +3.13% | Rp10.02T | Rp7,159.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,091.27 | +5.70% | Rp1.10T | Rp2,970.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,407.23 | +0.00073% | Rp911.06T | Rp2,689.24T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,513,794.51 | +1.41% | Rp161.41B | Rp1,743.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,715,724.75 | +2.28% | Rp487.51B | Rp1,462.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,407.23 | -0.01% | Rp324.15B | Rp1,052.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.40 | +1.63% | Rp3.80B | Rp633.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,041,418.07 | +3.08% | Rp3.05B | Rp524.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,433.25 | +2.04% | Rp181.32B | Rp514.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,343.46 | +2.33% | Rp317.73B | Rp502.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,290.65 | +2.95% | Rp77.38B | Rp444.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,353,105.30 | +0.83% | Rp2.77B | Rp238.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,831.80 | +6.40% | Rp223.07B | Rp213.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,840.75 | +0.32% | Rp363.36B | Rp210.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,751.80 | +1.62% | Rp330.12B | Rp202.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,936.79 | +3.51% | Rp92.01B | Rp187.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,130,951.78 | +2.58% | Rp73.27B | Rp181.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,137.24 | +3.47% | Rp623.06B | Rp175.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,919,595.09 | +2.74% | Rp1.41B | Rp165.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%