Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,394.10 | -- | Rp622.55M | Rp16.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,084.00 | +5.48% | Rp374.25B | Rp16.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,529.31 | +2.39% | Rp15.80B | Rp15.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,364.40 | +3.24% | Rp10.69B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,497,784.48 | +0.63% | Rp42.90B | Rp15.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,101.21 | +3.78% | Rp132.53B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,931.15 | +1.15% | Rp33.30B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp433,183.69 | +4.49% | Rp42.78B | Rp14.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,925.45 | +0.13% | Rp27.93B | Rp14.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,397.26 | +5.83% | Rp64.17B | Rp14.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,548,391.68 | +2.28% | Rp1.29B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,422.79 | +3.68% | Rp47.16B | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,456,438.26 | +0.56% | Rp37.37B | Rp13.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,274.41 | +1.80% | Rp80.41B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,602.39 | +1.47% | Rp8.94B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,259.39 | +1.18% | Rp15.96B | Rp12.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,536.76 | +2.26% | Rp9.99B | Rp12.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,094.40 | +3.40% | Rp8.66B | Rp12.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.09 | +2.75% | Rp42.62B | Rp12.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,346.26 | +3.71% | Rp50.71B | Rp11.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%