Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$630,725.85 | -1.25% | R$3.39B | R$12.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,105.62 | -1.18% | R$3.75B | R$3.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.65 | -1.00% | R$308.76M | R$990.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0027% | R$381.83B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,812.97 | -2.17% | R$53.08M | R$670.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.24 | +1.55% | R$796.78M | R$602.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$44.93M | R$369.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03519 | +13.71% | R$605.08K | R$316.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,964.17 | -0.77% | R$477.98K | R$227.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -1.80% | R$304.12M | R$194.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -1.12% | R$54.63M | R$187.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | -1.84% | R$46.17M | R$182.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.72 | -1.82% | R$74.85M | R$97.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.28 | -1.08% | R$104.17M | R$81.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$630,426.34 | -1.35% | R$404.88K | R$80.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.41 | -0.61% | R$45.51M | R$71.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -2.02% | R$11.16M | R$71.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,801.31 | -1.10% | R$552.32K | R$70.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$1.17M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,231.78 | -1.36% | R$22.28M | R$64.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%