Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01637 | +8.34% | R$83.44M | R$5.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.94 | +2.20% | R$1.14M | R$5.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.62 | +7.51% | R$22.00M | R$5.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,474.15 | +8.59% | R$206.56K | R$5.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,242.79 | +0.18% | R$6.45M | R$5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4912 | +1.88% | R$3.27M | R$5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005237 | +1.42% | R$4.93M | R$5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | +2.84% | R$4.40M | R$5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.20 | +1.09% | R$8.94M | R$4.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8258 | +8.12% | R$16.76M | R$4.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9372 | -0.69% | R$29.60M | R$4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.50 | -5.60% | R$42.43M | R$4.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.78 | +2.09% | R$7.28M | R$4.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | +0.61% | R$807.06K | R$4.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | +4.97% | R$71.86M | R$4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.44 | +3.35% | R$15.02M | R$4.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.83 | +3.17% | R$10.98M | R$4.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | +1.87% | R$1.78M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | +2.48% | R$1.35M | R$4.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.71 | +2.76% | R$3.25M | R$4.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%