As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$82.83 | +5.47% | R$670.32K | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8033 | +1.07% | R$161.13K | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005874 | +3.52% | R$16.83M | R$2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.51 | +1.18% | R$797.29K | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02588 | +14.30% | R$36.39M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.59 | +2.93% | R$2.65M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +0.34% | R$2.42M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001102 | +3.63% | R$5.55M | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8696 | +5.10% | R$28.30M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005151 | +7.57% | R$1.07M | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04206 | +5.67% | R$7.51M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2198 | +3.83% | R$4.10M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.77 | +5.15% | R$1.42M | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1846 | +7.53% | R$9.09M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4451 | +7.74% | R$26.25M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | -6.54% | R$17.93M | R$2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.87 | +2.24% | R$1.49M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | +6.92% | R$3.81M | R$1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.09 | +1.36% | R$16.86M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.714 | +2.98% | R$3.66M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.