As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5475 | -0.26% | R$4.10K | R$8.76M | Detalhes | ||
R$0.00000221 | -0.11% | R$5.63K | R$221.00K | Detalhes | ||
R$0.0008996 | +0.0042% | R$70.41 | R$89.96K | Detalhes | ||
R$0.04714 | -0.014% | R$303.28 | R$45.73K | Detalhes | ||
R$0.0004807 | -0.03% | R$11.72 | R$5.70K | Detalhes | ||
R$0.0000000001312 | -0.053% | R$687.22 | R$131.26K | Detalhes | ||
R$0.0000003501 | -- | R$1.65M | R$7.35M | Detalhes | ||
R$0.00000000024 | -0.35% | R$115.44 | R$101.00K | Detalhes | ||
R$6.44 | +0.21% | R$1.00M | R$215.77M | Detalhes | ||
R$0.001992 | -- | R$493.27 | R$41.83K | Detalhes | ||
R$0.04402 | +4.70% | R$40.51M | R$7.41M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%