Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$626,908.39 | -0.27% | R$3.75B | R$12.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,105.47 | +1.06% | R$3.39B | R$3.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.50 | +0.03% | R$300.16M | R$981.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.018% | R$323.42B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,722.17 | -3.04% | R$42.87M | R$657.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,121.44 | +1.95% | R$972.17M | R$606.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$37.72M | R$369.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03814 | +0.06% | R$559.17K | R$343.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,984.26 | +1.01% | R$133.49K | R$227.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -1.85% | R$270.95M | R$190.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.59% | R$44.63M | R$189.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.91 | -1.54% | R$26.53M | R$179.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.98 | -0.65% | R$53.25M | R$95.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.25 | +0.65% | R$71.30M | R$80.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$626,765.76 | -0.21% | R$390.60K | R$79.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,703.07 | -0.78% | R$1.87M | R$70.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | -0.98% | R$9.04M | R$69.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.86 | -2.21% | R$42.90M | R$69.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$486.05K | R$65.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,247.15 | +1.20% | R$13.84M | R$64.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%