Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$585,015.32 | -0.81% | R$3.83B | R$11.65T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,786.63 | +0.26% | R$3.85B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.0055% | R$310.00B | R$910.21B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.97 | -2.12% | R$465.44M | R$891.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,641.32 | -0.34% | R$18.56M | R$646.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,085.59 | -1.47% | R$425.18M | R$587.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$35.10M | R$387.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03378 | -2.41% | R$442.81K | R$304.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,737.54 | +0.22% | R$38.92K | R$207.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.37% | R$19.14M | R$174.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -1.41% | R$149.19M | R$174.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -1.62% | R$18.61M | R$160.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.44 | -1.34% | R$61.48M | R$85.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$586,219.67 | -1.05% | R$101.37K | R$74.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$377.21K | R$66.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.16 | +0.5% | R$110.92M | R$65.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,721.94 | +1.44% | R$51.48K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.56 | -2.01% | R$22.78M | R$61.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -2.42% | R$9.74M | R$59.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,950.19 | -0.78% | R$11.66M | R$58.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%