As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009221 | +22.39% | R$20.11K | R$9.22M | Detalhes | ||
R$244.43 | -- | -- | R$78.90B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001099 | -0.21% | R$38.38 | R$1.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.17 | +0.0054% | R$217.00 | R$138.62K | Detalhes | ||
R$0.2404 | -- | R$22.39K | R$24.04B | Detalhes | ||
R$24,511.06 | +2.63% | R$3.45M | R$44.38M | Detalhes | ||
R$0.002797 | -- | R$35.79 | R$7.60K | Detalhes | ||
R$50.32 | +7.03% | R$1.71K | R$356.46K | Detalhes | ||
R$0.0001211 | -- | R$99.67 | R$363.32K | Detalhes | ||
R$0.01422 | +2.08% | R$572.39 | R$142.21K | Detalhes | ||
R$0.00009292 | -- | R$20.24 | R$92.92K | Detalhes | ||
R$0.4176 | +4.20% | R$5.99 | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.000019 | -- | R$135.25 | R$13.11K | Detalhes | ||
R$0.0723 | -1.29% | R$99.72 | R$723.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.37 | -0.0088% | R$1.15K | R$147.83B | Detalhes | ||
R$0.09341 | -0.0044% | R$221.38K | R$93.41K | Detalhes | ||
R$0.00003299 | -0.15% | R$0.6977 | R$52.48K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.