As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000002065 | -3.62% | R$52.03 | R$206.54K | Detalhes | ||
| R$0.000006328 | -- | R$0.00001779 | R$632.82 | Detalhes | ||
| R$0.00003142 | +0.0091% | R$1.30 | R$29.85K | Detalhes | ||
| R$0.1059 | -3.88% | R$645.16K | R$105.93M | Detalhes | ||
| R$0.0001568 | +107.17% | R$1.35K | R$658.78K | Detalhes | ||
| R$0.000002332 | -- | R$5.41 | R$23.55K | Detalhes | ||
| R$0.000001418 | -0.055% | R$77.02 | R$139.00K | Detalhes | ||
| R$0.001476 | +0.12% | R$281.41 | R$1.47M | Detalhes | ||
| R$0.0004555 | -0.83% | R$684.42 | R$52.38K | Detalhes | ||
| R$0.0001712 | -- | R$533.68 | R$1.71M | Detalhes | ||
| R$1.88 | -0.19% | R$941.92M | R$191.80B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0006626 | -4.53% | R$157.61 | R$582.05K | Detalhes | ||
| R$0.003293 | +0.17% | R$118.77 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0468 | -- | R$29.11K | R$820.25K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0007396 | +0.019% | R$702.70 | R$7.39K | Detalhes | ||
| R$0.00006436 | -2.55% | R$17.52 | R$296.07K | Detalhes | ||
| R$0.005284 | +0.0055% | R$8.59 | R$354.05K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%