Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,177.22 | -1.94% | R$6.04B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,389.86 | -2.57% | R$5.68B | R$3.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.18 | -1.62% | R$402.56M | R$962.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.012% | R$694.99B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,750.54 | +0.54% | R$72.46M | R$661.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,083.52 | -3.49% | R$1.05B | R$585.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$83.80M | R$367.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03735 | -4.86% | R$486.42K | R$336.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,345.50 | -2.86% | R$986.97K | R$221.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.26% | R$85.00M | R$182.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -4.57% | R$391.63M | R$181.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | -2.61% | R$117.10M | R$173.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.97 | -3.87% | R$165.97M | R$90.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.19 | +4.87% | R$166.64M | R$84.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,662.86 | -1.87% | R$819.31K | R$77.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -2.33% | R$33.48M | R$67.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.04 | -3.88% | R$112.24M | R$66.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,160.67 | -4.08% | R$550.01K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.06% | R$1.98M | R$66.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,079.94 | -4.73% | R$42.47M | R$61.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%