As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.79B, que mudou em -1.32% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$15.55M, que mudou em -0.35% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$23.15 | -2.73% | R$7.71M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,718.53 | -0.84% | R$482.44K | R$970.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$221.62 | -3.24% | R$453.62K | R$132.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002254 | -0.62% | R$588.43K | R$130.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.71 | +0.23% | R$463.86K | R$113.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | -2.33% | R$397.31K | R$110.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$152.15 | -1.77% | R$527.05K | R$102.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08174 | +5.63% | R$2.21M | R$76.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$462.23 | -2.76% | R$998.58K | R$18.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006231 | +0.95% | R$454.35K | R$3.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004473 | -1.01% | R$419.25K | R$2.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1057 | -3.60% | R$204.47K | R$507.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +0.87% | R$78.35K | R$148.03M | Detalhes | ||
R$3.72 | +5.10% | R$211.98 | R$35.91M | Detalhes | ||
R$0.5092 | -1.01% | R$147.35K | R$34.47M | Detalhes | ||
R$1.03 | -- | -- | R$8.78M | Detalhes | ||
R$0.1712 | -0.43% | R$51.92K | R$8.55M | Detalhes | ||
R$0.4508 | -5.51% | R$3.49K | R$5.07M | Detalhes | ||
R$0.07481 | -4.01% | R$13.86K | R$4.87M | Detalhes | ||
R$0.06409 | -2.11% | R$93.25 | R$4.33M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.