Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫633,045.86 | +2.35% | ₫205.73B | ₫267.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,007.89 | +0.03% | ₫16.28B | ₫262.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,141,840.94 | -2.45% | ₫375.66B | ₫239.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,252.20 | +1.76% | ₫121.80B | ₫226.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,416.17 | +0.12% | ₫1.55B | ₫215.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3578 | +3.99% | ₫618.03B | ₫210.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,974.58 | +0.98% | ₫496.00B | ₫171.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,950.43 | +4.29% | ₫125.04B | ₫164.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3254 | +6.12% | ₫545.45B | ₫136.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,078.41 | +0.08% | ₫88.94B | ₫132.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,274.63 | +13.56% | ₫1.30T | ₫127.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,977,001.62 | +5.44% | ₫526.99B | ₫121.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,976.70 | -0.18% | ₫39.35B | ₫99.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,155,760.46 | +4.49% | ₫190.80B | ₫97.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,107.65 | +3.25% | ₫73.00B | ₫94.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,113.75 | +5.24% | ₫480.88B | ₫93.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,844.66 | +18.78% | ₫2.10T | ₫92.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,699.42 | +4.61% | ₫241.61B | ₫91.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,018.79 | +2.06% | ₫284.32B | ₫85.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,790.07 | +3.13% | ₫115.18B | ₫83.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%