Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,520.05 | -- | ₫1.04B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,116.06 | +2.18% | ₫571.17M | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.17 | +0.44% | ₫12.21B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,350.79 | +0.77% | ₫65.68B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,839.36 | +0.27% | ₫618.65M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,413.31 | -1.68% | ₫48.73B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,801.21 | +1.75% | ₫763.13M | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5466 | +0.86% | ₫232.03M | ₫10.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,912.06 | +0.63% | ₫5.12B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207.35 | +5.24% | ₫91.34B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,082.31 | +2.49% | ₫8.77B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.21 | +4.51% | ₫246.85M | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.79 | -3.42% | ₫76.41B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,809.41 | +1.94% | ₫830.82M | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,156.81 | +2.77% | ₫44.72B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,503.69 | -0.16% | ₫769.78M | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫879.01 | +0.59% | ₫6.24B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.18 | -3.24% | ₫9.31B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07916 | -8.38% | ₫59.37B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,595.98 | +1.65% | ₫5.92B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%