Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫163,503.73 | +0.52% | ₫45.83B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.30 | +3.04% | ₫120.72B | ₫11.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,939.47 | -0.84% | ₫3.77B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,229.44 | -4.21% | ₫1.21T | ₫11.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,868.34 | -0.52% | ₫812.90M | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196,651.29 | -2.81% | ₫4.31B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫584.49 | +1.94% | ₫2.57B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5533 | -0.88% | ₫651.87M | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫210.05 | +0.41% | ₫82.11B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,490.60 | +1.36% | ₫26.95B | ₫10.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,866.33 | +2.84% | ₫8.06B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085.08 | +0.89% | ₫14.26B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,528.35 | -0.53% | ₫4.37B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,202.91 | -0.46% | ₫67.57B | ₫10.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,633.24 | +1.80% | ₫1.80B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫878.82 | -3.56% | ₫52.88B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,920.55 | -1.60% | ₫85.15B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,956.83 | +0.75% | ₫22.35B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,262.75 | +2.95% | ₫89.97B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,585.70 | -0.23% | ₫20.69B | ₫9.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%