Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,975.11 | -0.053% | ₫426.22K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,817.65 | +3.75% | -- | ₫109.74M | Chi tiết | ||
₫309.22 | -2.00% | ₫823.84K | ₫30.92T | Chi tiết | ||
₫1.12 | +0.24% | ₫339.88K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫114,844,489.58 | -0.27% | -- | ₫1.24T | Chi tiết | ||
₫10,570.68 | +1.75% | -- | ₫346.67M | Chi tiết | ||
₫1.79 | +0.034% | ₫16.35K | ₫1.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫586,935.03 | +3.92% | -- | ₫143.42B | Chi tiết | ||
₫7,726.14 | +3.75% | -- | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫114.79 | +0.61% | ₫359.91K | ₫24.12B | Chi tiết | ||
₫0.005292 | +0.11% | ₫1.14M | ₫529.24B | Chi tiết | ||
₫47,032,558.40 | -1.11% | -- | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫7,668,383.00 | -1.48% | -- | ₫23.93B | Chi tiết | ||
₫3.94 | -- | ₫143.54K | ₫17.76B | Chi tiết | ||
₫26,031.10 | +0.092% | ₫5.59M | ₫96.30B | Chi tiết | ||
₫26,057.10 | +0.097% | ₫368.49K | ₫42.66B | Chi tiết | ||
₫3,057,731,317.04 | -0.042% | -- | ₫367.72B | Chi tiết | ||
₫0.00000000211 | +0.27% | ₫260.57K | ₫2.11B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%