Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫118,979,193.55 | +13.78% | ₫6.78B | ₫5.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,674.86 | -8.94% | ₫19.29B | ₫4.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.06 | -0.59% | ₫15.48B | ₫4.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,991.69 | -0.19% | ₫13.79B | ₫4.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫259,998.65 | -2.81% | ₫1.53B | ₫4.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,813.35 | +0.18% | ₫78.00B | ₫4.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,247.64 | +0.59% | ₫18.51B | ₫4.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,923,773.53 | -0.36% | ₫2.97B | ₫4.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,743.23 | +17.41% | ₫1.84B | ₫4.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225,239.06 | -0.79% | ₫59.19B | ₫4.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.30 | -1.02% | ₫18.21B | ₫4.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,820.30 | -1.17% | ₫44.40B | ₫4.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,272.56 | +0.05% | ₫17.30B | ₫4.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,780.50 | -3.23% | ₫11.96B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,145.08 | -2.10% | ₫41.19B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫777.95 | -5.99% | ₫55.98B | ₫4.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.61 | -0.43% | ₫523.11M | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24.77 | +2.04% | ₫10.09B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,334.85 | -0.36% | ₫1.08B | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,219.22 | -0.54% | ₫16.49B | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%