Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.03 | -1.57% | ₫1.38M | ₫9.03B | Chi tiết | ||
₫0.00005389 | -3.78% | ₫55.04K | ₫527.19M | Chi tiết | ||
₫27,262.11 | +0.000000000088% | ₫6.24B | ₫5.14T | Chi tiết | ||
₫0.000000000005714 | -- | ₫13,350.65T | ₫5.71K | Chi tiết | ||
₫28,232.01 | -- | -- | ₫2.82T | Chi tiết | ||
₫1.61 | +2.53% | ₫1.35M | ₫161.52M | Chi tiết | ||
₫876,057.63 | -3.01% | ₫506.70K | ₫680.69M | Chi tiết | ||
₫1,373.66 | -1.08% | ₫7.78M | ₫175.82B | Chi tiết | ||
₫3.99 | +0.85% | ₫2.59M | ₫399.99M | Chi tiết | ||
₫184.06 | -0.36% | ₫196.86K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫30,145.60 | -- | -- | ₫390.41B | Chi tiết | ||
₫3,095,272,578.72 | -2.80% | -- | ₫227.05B | Chi tiết | ||
₫0.006813 | +0.023% | ₫67.99 | ₫681.34M | Chi tiết | ||
₫1,492.60 | +0.39% | ₫133.68K | ₫149.26B | Chi tiết | ||
₫1.60 | +0.011% | ₫45.61K | ₫1.60B | Chi tiết | ||
₫0.000001399 | +0.035% | ₫246.14K | ₫139.95M | Chi tiết | ||
₫0.07995 | -7.27% | ₫62.53M | ₫39.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫47,708.70 | -1.48% | ₫4.97B | ₫333.96T | Chi tiết | ||
₫0.1226 | +0.41% | ₫3.88M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%