Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫51.41 | -- | ₫200.49K | ₫5.14B | Chi tiết | ||
₫0.00002798 | +0.34% | ₫155.51K | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫13.63 | -0.32% | ₫2.15M | ₫7.09B | Chi tiết | ||
₫5.52 | -0.44% | ₫1.07M | ₫381.55M | Chi tiết | ||
₫0.03718 | +1.73% | ₫1.48M | -- | Chi tiết | ||
₫302.17 | +0.039% | ₫392.15K | ₫302.17M | Chi tiết | ||
₫0.000002373 | +0.33% | ₫658.18K | ₫998.55M | Chi tiết | ||
₫47.42 | -0.13% | ₫503.19K | ₫474.23M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.71 | -- | ₫70.99K | ₫471.52M | Chi tiết | ||
₫26,083.11 | +0.28% | -- | ₫303.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1438 | -0.22% | ₫433.09M | ₫287.61B | Chi tiết | ||
₫2.21 | -- | ₫1.03M | ₫442.60M | Chi tiết | ||
₫0.01893 | -0.59% | ₫519.32K | ₫238.56M | Chi tiết | ||
₫283.16 | +1.54% | ₫3.76M | ₫2.83B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%