Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫625,249.73 | +3.70% | ₫241.63B | ₫264.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,002.69 | -0.04% | ₫12.19B | ₫254.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,208,108.05 | +1.43% | ₫303.42B | ₫244.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,459.09 | +0.03% | ₫105.99B | ₫221.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,052.35 | -0.67% | ₫338.97M | ₫215.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3446 | +3.32% | ₫118.53B | ₫203.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,779.18 | +5.15% | ₫305.87B | ₫170.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,364.21 | +3.72% | ₫128.64B | ₫158.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,165.21 | +8.32% | ₫133.64B | ₫134.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3053 | +6.47% | ₫444.62B | ₫128.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,553,411.81 | +3.10% | ₫437.65B | ₫114.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,735.69 | +2.04% | ₫659.85B | ₫110.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,994.12 | -0.03% | ₫33.80B | ₫98.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,742,565.50 | +1.76% | ₫145.40B | ₫93.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,114.94 | -4.39% | ₫94.32B | ₫91.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,361.54 | +5.65% | ₫502.60B | ₫90.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,230.65 | +4.02% | ₫291.36B | ₫88.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,551.02 | +1.66% | ₫247.81B | ₫83.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,893.01 | +5.51% | ₫282.46B | ₫82.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,952.54 | +6.09% | ₫836.71B | ₫77.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%