Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫430.76 | -- | ₫6.97M | ₫12.49B | Chi tiết | ||
₫0.04247 | -- | ₫528.01K | ₫424.71M | Chi tiết | ||
₫0.2068 | +2.71% | ₫255.61K | ₫62.05M | Chi tiết | ||
₫0.004267 | -0.25% | ₫61.08K | ₫426.76M | Chi tiết | ||
₫0.000229 | -0.056% | ₫1.39M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫13.77 | +2.24% | ₫693.96K | ₫688.59M | Chi tiết | ||
₫0.000000006505 | +0.015% | ₫248.53K | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫348.64 | +1.56% | ₫224.15K | ₫174.32M | Chi tiết | ||
₫29.02 | +1.15% | ₫146.55K | ₫146.92M | Chi tiết | ||
₫800.66 | +4.67% | ₫24.62B | ₫800.66B | Chi tiết | ||
₫92.45 | -0.04% | ₫56.36K | ₫166.41B | Chi tiết | ||
₫0.4732 | -0.059% | ₫9.66M | ₫473.21M | Chi tiết | ||
₫1,979.12 | -0.41% | ₫22.78 | -- | Chi tiết | ||
₫8.49 | -- | ₫547.93K | ₫849.72M | Chi tiết | ||
₫2,557.26 | +0.94% | ₫306.76M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2965 | +2.04% | ₫152.84K | ₫296.51M | Chi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.047% | ₫4.36M | -- | Chi tiết | ||
₫46.89 | +0.83% | ₫7.83M | ₫74.24M | Chi tiết | ||
₫0.03119 | -0.057% | ₫180.37K | ₫207.78M | Chi tiết | ||
₫13,046.96 | +8.11% | ₫12.10M | ₫130.46B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%