Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3981 | -- | ₫536.59K | ₫7.34B | Chi tiết | ||
₫170.55 | -0.01% | ₫756.48K | ₫15.28B | Chi tiết | ||
₫0.000005239 | +0.46% | ₫2.17M | ₫523.88M | Chi tiết | ||
₫217.80 | -1.37% | ₫55.20B | ₫2.17T | Chi tiết | ||
₫0.001234 | -1.76% | ₫377.59K | ₫851.23M | Chi tiết | ||
₫13.80 | +4.29% | ₫11.24M | ₫738.00M | Chi tiết | ||
₫7,939.62 | -- | ₫676.59K | ₫4.08B | Chi tiết | ||
₫14.79 | -- | ₫11.54M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.66M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005809 | -0.086% | ₫145.98K | ₫244.41M | Chi tiết | ||
₫13.52 | -0.11% | ₫1.32M | ₫8.11M | Chi tiết | ||
₫0.04475 | -0.16% | ₫178.77K | ₫22.37B | Chi tiết | ||
₫0.3174 | -0.74% | ₫1.07M | ₫315.93M | Chi tiết | ||
₫0.384 | -- | ₫5.22M | ₫460.91M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.383 | -- | ₫382.01 | ₫383.05M | Chi tiết | ||
₫26,621.37 | +1.01% | ₫11.28B | -- | Chi tiết | ||
₫83.59 | -- | ₫590.97K | ₫747.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5295 | +0.0084% | ₫47.36K | ₫529.56M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%