Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.82 | -7.99% | ₫93.40B | ₫27.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,134.56 | -4.93% | ₫709.53B | ₫26.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,970.80 | -0.17% | ₫9.26B | ₫26.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,891.28 | -2.61% | ₫29.42B | ₫25.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,432.09 | -5.54% | ₫35.38B | ₫25.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,770.86 | -7.27% | ₫478.06B | ₫25.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,074,018.30 | -1.11% | ₫113.69B | ₫24.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,463.95 | -1.86% | ₫74.01B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫728,067.30 | -4.70% | ₫262.86B | ₫24.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,774.47 | -9.04% | ₫531.31B | ₫23.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,069.87 | -0.31% | ₫348.91B | ₫23.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,835.05 | -18.70% | ₫1.12T | ₫22.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,840.68 | -2.92% | ₫70.15B | ₫22.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,278.88 | -6.91% | ₫76.96B | ₫22.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,154.99 | -9.95% | ₫252.51B | ₫22.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779.03 | -3.07% | ₫97.63B | ₫22.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,099.49 | -7.29% | ₫190.56B | ₫22.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,601.56 | -5.00% | ₫38.87B | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,711.43 | -1.49% | ₫112.94B | ₫21.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,995,404.46 | -4.20% | ₫1.03B | ₫21.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%