Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫173,740.34 | -2.36% | ₫45.09B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01232 | -0.1% | ₫521.80M | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫427,337.81 | -1.92% | ₫16.99B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5741 | -1.26% | ₫1.54B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,568.58 | -2.82% | ₫135.26B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,867.27 | -1.05% | ₫758.72M | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,508.88 | -1.30% | ₫3.64B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.57 | -3.40% | ₫46.05B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,132.31 | -2.35% | ₫25.96B | ₫11.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,856.32 | -3.54% | ₫3.15B | ₫10.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.55 | +11.57% | ₫36.07B | ₫10.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,301.33 | -3.05% | ₫81.27B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,891.69 | -5.19% | ₫6.01B | ₫10.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124.05 | -3.59% | ₫52.95B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,436.59 | -1.09% | ₫1.50B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08482 | +7.40% | ₫140.66B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,898,474.39 | +4.20% | ₫3.11B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,813.97 | +6.34% | ₫85.75B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫878.53 | -3.24% | ₫55.70B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,736.71 | -2.49% | ₫18.27B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%