Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,260.34 | +2.82% | ₫293.04B | ₫265.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,775.63 | +3.66% | ₫82.95B | ₫256.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,021,291.49 | +2.02% | ₫207.23B | ₫230.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,739.69 | -0.53% | ₫3.50B | ₫228.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,933.41 | +1.29% | ₫47.10B | ₫218.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3258 | +2.80% | ₫350.72B | ₫191.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,559.41 | +5.14% | ₫112.11B | ₫164.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,839.03 | +3.31% | ₫229.90B | ₫153.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,746.74 | +3.44% | ₫37.39B | ₫125.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,729,871.61 | +6.43% | ₫195.88B | ₫117.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2767 | +3.21% | ₫151.27B | ₫116.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,180.26 | -4.34% | ₫222.71B | ₫115.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,030.64 | +2.23% | ₫310.72B | ₫112.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,860.20 | -0.01% | ₫25.36B | ₫110.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,554,179.24 | +44.06% | ₫993.46B | ₫95.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,165,773.88 | +2.78% | ₫86.96B | ₫87.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫558,869.09 | +3.47% | ₫138.05B | ₫85.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,260.47 | +4.14% | ₫87.52B | ₫82.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,149.80 | +3.26% | ₫46.37B | ₫79.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,564.48 | +3.03% | ₫139.14B | ₫77.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.