Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8644 | -- | €32.82K | €872.61M | OperarDetalles | ||
€0.8481 | +6.52% | €20.19M | €848.12M | OperarDetalles | ||
€0.08064 | +2.94% | €850.91K | €840.13M | OperarDetalles | ||
€0.441 | +3.88% | €565.67K | €834.02M | OperarDetalles | ||
€2,926.50 | +0.57% | €2.36M | €829.31M | OperarDetalles | ||
€0.7963 | +4.59% | €7.19M | €795.46M | OperarDetalles | ||
€2.26 | +1.90% | €1.77M | €779.89M | OperarDetalles | ||
€22.84 | +5.55% | €2.28M | €757.58M | OperarDetalles | ||
€0.2597 | +0.89% | €1.51M | €748.01M | OperarDetalles | ||
€0.1264 | +6.72% | €3.60M | €740.35M | OperarDetalles | ||
€187.11 | +3.46% | €68.01K | €735.30M | OperarDetalles | ||
€0.8132 | +4.62% | €2.57M | €729.43M | OperarDetalles | ||
€2,924.32 | +0.55% | €2.05M | €720.91M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +3.05% | €4.32M | €700.60M | OperarDetalles | ||
€0.6645 | +2.29% | €480.07K | €700.06M | OperarDetalles | ||
€0.4355 | +1.86% | €843.31K | €680.55M | OperarDetalles | ||
€0.661 | +2.73% | €528.49K | €661.08M | OperarDetalles | ||
€0.1631 | +4.00% | €460.81K | €641.41M | OperarDetalles | ||
€0.01324 | +3.59% | €2.28M | €641.11M | OperarDetalles | ||
€2.28 | +5.32% | €2.75M | €612.53M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%