Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,517.79 | -1.58% | €679.27M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,081.66 | +2.20% | €835.41M | €492.68B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.69% | €65.83M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.037% | €87.79B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€763.15 | +1.10% | €9.38M | €106.29B | OperarDetalles | ||
€173.94 | +3.78% | €133.97M | €93.98B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €9.02M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005766 | +22.93% | €87.40K | €51.90B | OperarDetalles | ||
€4,071.63 | +2.69% | €295.66K | €35.68B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | +1.50% | €63.09M | €30.56B | OperarDetalles | ||
€0.3121 | +0.86% | €10.74M | €29.54B | OperarDetalles | ||
€0.7857 | +0.13% | €12.80M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.33 | -3.54% | €20.84M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€37.65 | +0.07% | €19.45M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€98,573.56 | -1.63% | €54.81K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +1.39% | €10.95M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€4,366.80 | +5.98% | €36.08K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3537 | -1.79% | €3.56M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €192.66K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€505.56 | -1.75% | €6.14M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%