Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.66 | +6.32% | €3.61M | €9.14B | OperarDetalles | ||
€0.2077 | +2.51% | €6.23M | €8.80B | OperarDetalles | ||
€0.2395 | +34.34% | €41.32M | €8.04B | OperarDetalles | ||
€8.15 | -1.00% | €34.58K | €7.52B | OperarDetalles | ||
€97.91 | +1.40% | €5.50M | €7.46B | OperarDetalles | ||
€2.74 | +1.59% | €1.38M | €7.04B | OperarDetalles | ||
€0.00001078 | +1.97% | €2.19M | €6.35B | OperarDetalles | ||
€8.61 | +2.78% | €5.11M | €5.17B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +2.11% | €6.23M | €5.11B | OperarDetalles | ||
€279.35 | -2.27% | €11.28M | €4.25B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | -0.04% | €856.32K | €3.88B | OperarDetalles | ||
€0.000008701 | +1.04% | €6.65M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€0.5336 | -1.88% | €9.82M | €3.53B | OperarDetalles | ||
€1.04 | +5.57% | €2.24M | €3.41B | OperarDetalles | ||
€149.84 | +2.71% | €33.90M | €3.14B | OperarDetalles | ||
€18.72 | +1.99% | €4.01M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€289.56 | +2.83% | €1.58M | €2.77B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +3.16% | €4.08M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.78 | +1.63% | €1.28M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€0.8133 | +2.64% | €3.87M | €2.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%