Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,201.30 | -1.13% | €2.10B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,791.49 | -3.26% | €1.59B | €457.65B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -1.15% | €53.54M | €147.82B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.026% | €95.17B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€721.80 | -1.45% | €10.43M | €100.53B | OperarDetalles | ||
€160.78 | -4.16% | €135.80M | €86.91B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.88M | €58.44B | OperarDetalles | ||
€0.005746 | -4.14% | €87.30K | €51.71B | OperarDetalles | ||
€3,782.14 | -3.58% | €81.47K | €33.11B | OperarDetalles | ||
€0.2969 | -1.32% | €15.36M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.1801 | -3.68% | €47.67M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.7188 | -2.36% | €10.66M | €26.21B | OperarDetalles | ||
€20.08 | -4.29% | €21.69M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€38.64 | -0.33% | €26.56M | €12.89B | OperarDetalles | ||
€94,498.61 | -0.91% | €126.69K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €201.42K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -1.33% | €4.30M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.08% | €12.70M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,877.30 | -6.78% | €30.64K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€458.70 | -4.69% | €6.99M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%