Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€118.46 | +6.32% | €147.52K | €312.70M | OperarDetalles | ||
€0.6844 | -0.1% | €1.57M | €310.82M | OperarDetalles | ||
€1.10 | +2.75% | €2.89M | €305.79M | OperarDetalles | ||
€0.4893 | -0.03% | €1.03M | €303.87M | OperarDetalles | ||
€0.00005392 | +2.31% | €77.64K | €302.37M | OperarDetalles | ||
€0.00437 | +11.22% | €6.44M | €301.54M | OperarDetalles | ||
€0.6897 | +1.50% | €17.73K | €287.39M | OperarDetalles | ||
€0.02902 | +1.62% | €32.19K | €287.38M | OperarDetalles | ||
€0.2877 | +2.06% | €4.31M | €281.95M | OperarDetalles | ||
€0.6002 | -1.09% | €475.84K | €279.96M | OperarDetalles | ||
€0.002782 | -0.43% | €3.92M | €278.26M | OperarDetalles | ||
€0.003687 | -0.37% | €826.61K | €275.12M | OperarDetalles | ||
€0.003237 | +3.68% | €78.20K | €272.73M | OperarDetalles | ||
€0.8067 | +1.97% | €3.18M | €265.34M | OperarDetalles | ||
€0.07544 | +1.79% | €25.75M | €264.05M | OperarDetalles | ||
€15.21 | +2.20% | €11.57K | €257.88M | OperarDetalles | ||
€0.01466 | +4.81% | €4.60M | €257.49M | OperarDetalles | ||
€0.002895 | +4.17% | €1.36M | €257.34M | OperarDetalles | ||
€0.0006112 | +10.53% | €11.94M | €257.14M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +4.08% | €1.97M | €255.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Una ballena está haciendo shorting de ENA y otros tokens del ecosistema de Ethereum, acumulando pérdidas no realizadas de 2.84 millones de dólares.Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos de CPI y PPI, un posible nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal "amigable con la encriptación" podría asumir el cargo.