Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,554.25 | +4.03% | €807.81M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,145.83 | +13.97% | €815.68M | €500.43B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.16% | €76.48M | €157.49B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.017% | €101.37B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.45 | +6.89% | €9.12M | €107.17B | OperarDetalles | ||
€170.97 | +10.35% | €113.67M | €92.38B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.43M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004818 | +1.70% | €70.94K | €43.36B | OperarDetalles | ||
€4,132.36 | +13.81% | €526.18K | €36.31B | OperarDetalles | ||
€0.2059 | +11.12% | €57.07M | €31.01B | OperarDetalles | ||
€0.3146 | +3.36% | €13.94M | €29.78B | OperarDetalles | ||
€0.8057 | +9.90% | €16.27M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€23.36 | +8.95% | €30.33M | €15.84B | OperarDetalles | ||
€100,585.12 | +4.05% | €33.58K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€38.24 | +8.42% | €28.56M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3653 | +8.09% | €6.75M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.15% | €13.74M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,383.45 | +13.61% | €24.82K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€516.34 | +8.00% | €7.26M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €96.49K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%