Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004123 | -0.59% | €92.20 | €12.31K | Detalles | ||
| €0.0007659 | -0.045% | €8.15 | €5.95K | Detalles | ||
| €0.007299 | -10.65% | €188.04 | €64.88M | Detalles | ||
| €0.0000506 | -- | €462.56 | €50.60K | Detalles | ||
| €36.82 | -- | -- | €11.88B | Detalles | ||
| €4.90 | -- | €204.72 | -- | Detalles | ||
| €0.0000001734 | -1.66% | €52.85 | €173.43K | Detalles | ||
| €0.000000005083 | -- | €1.84 | €5.08K | Detalles | ||
| €0.00000007547 | -2.94% | €213.66 | €50.25K | Detalles | ||
| €0.01349 | -0.98% | €5.51 | €134.91K | Detalles | ||
| €0.000497 | +0.22% | €387.17 | €515.13K | Detalles | ||
| €0.00201 | -- | €60.84 | €20.10K | Detalles | ||
| €0.2714 | +0.14% | €2.64 | €2.65M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000003739 | -0.18% | €17.74 | €37.39K | Detalles | ||
| €0.0005581 | +0.015% | €4.76 | €55.77K | Detalles | ||
| €16.30 | +0.43% | €16.34 | €8.15B | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%