Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,236.04 | +3.74% | €809.05M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,132.48 | +13.90% | €753.31M | €498.82B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +6.06% | €71.72M | €157.13B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.016% | €94.12B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€768.42 | +6.11% | €8.60M | €107.03B | OperarDetalles | ||
€169.15 | +9.01% | €111.41M | €91.39B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.24M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004726 | +0.55% | €66.69K | €42.53B | OperarDetalles | ||
€4,120.58 | +14.03% | €518.06K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.2041 | +10.22% | €53.42M | €30.73B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +2.99% | €13.43M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.799 | +8.71% | €14.75M | €29.14B | OperarDetalles | ||
€23.46 | +10.30% | €27.72M | €15.91B | OperarDetalles | ||
€38.22 | +8.06% | €27.71M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€100,040.39 | +4.02% | €34.00K | €12.70B | OperarDetalles | ||
€0.3653 | +7.92% | €6.55M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€4,384.79 | +13.97% | €24.30K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +9.07% | €12.56M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€519.29 | +9.33% | €7.14M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.04% | €95.00K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%