Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,270.93 | -1.75% | €1.99B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,786.19 | -4.64% | €1.48B | €457.02B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.48% | €52.99M | €148.48B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.033% | €103.25B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.94 | -2.83% | €11.40M | €100.41B | OperarDetalles | ||
€161.23 | -7.33% | €138.87M | €87.15B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €12.27M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005874 | -2.68% | €83.22K | €52.86B | OperarDetalles | ||
€3,772.11 | -4.79% | €169.61K | €33.01B | OperarDetalles | ||
€0.2958 | -2.73% | €15.65M | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -5.91% | €51.49M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.7189 | -5.00% | €12.07M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.76 | -9.52% | €20.97M | €13.40B | OperarDetalles | ||
€38.57 | +0.75% | €28.84M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€94,397.59 | -1.57% | €115.96K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -1.97% | €4.29M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -3.55% | €13.47M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,866.20 | -6.96% | €31.77K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€462.52 | -5.14% | €7.03M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%