Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.75 | +2.11% | €1.59M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€0.451 | +9.97% | €4.88M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€106.09 | +13.00% | €25.95M | €2.22B | OperarDetalles | ||
€0.07968 | +3.80% | €6.29M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.000002036 | -0.11% | €177.47K | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2275 | +3.73% | €4.10M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2086 | +4.10% | €349.50K | €1.89B | OperarDetalles | ||
€4.00 | +4.13% | €359.01K | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.02139 | +2.16% | €479.76K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -- | €1.10M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.33 | +1.54% | €3.91M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02858 | +2.62% | €5.16M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.42 | +3.01% | €627.72K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.2937 | +7.07% | €2.69M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.41% | €53.13K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.865 | +2.58% | €1.05M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.00002083 | +1.70% | €2.84M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€7.89 | +0.69% | €4.79M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.02117 | +2.69% | €950.35K | €1.51B | OperarDetalles | ||
€8.03 | +7.80% | €175.59K | €1.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.