Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2091 | -1.93% | €3.97M | €291.87M | OperarDetalles | ||
| €0.0000006905 | -19.50% | €100.58K | €290.52M | OperarDetalles | ||
| €0.1378 | -0.54% | €146.33K | €289.02M | OperarDetalles | ||
| €109.35 | -3.98% | €263.42K | €288.64M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -5.00% | €620.69K | €278.56M | OperarDetalles | ||
| €0.00005 | -1.18% | €142.54K | €275.25M | OperarDetalles | ||
| €0.02773 | -1.34% | €17.49K | €274.58M | OperarDetalles | ||
| €0.4368 | -1.92% | €711.17K | €274.26M | OperarDetalles | ||
| €0.2613 | -4.88% | €28.84K | €266.96M | OperarDetalles | ||
| €0.6401 | -2.36% | €33.29K | €266.69M | OperarDetalles | ||
| €3.24 | -7.07% | €686.09K | €265.88M | OperarDetalles | ||
| €0.07541 | -17.82% | €18.98M | €263.93M | OperarDetalles | ||
| €0.003066 | -2.48% | €168.62K | €258.29M | OperarDetalles | ||
| €0.7468 | -3.00% | €469.43K | €245.64M | OperarDetalles | ||
| €14.30 | -1.77% | €17.67K | €242.68M | OperarDetalles | ||
| €0.5301 | -0.37% | €17.44K | €241.22M | OperarDetalles | ||
| €0.003488 | -3.44% | €1.40M | €240.71M | OperarDetalles | ||
| €0.2355 | +1.62% | €6.13M | €235.57M | OperarDetalles | ||
| €0.002313 | -4.36% | €1.09M | €231.37M | OperarDetalles | ||
| €0.0003517 | -19.74% | €17.24K | €228.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%