Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,478.74 | +3.72% | €794.32M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,141.89 | +13.57% | €901.35M | €499.95B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +6.77% | €83.45M | €156.38B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0047% | €108.63B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€770.48 | +6.32% | €9.94M | €107.31B | OperarDetalles | ||
€171.36 | +10.00% | €119.35M | €92.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.88M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004867 | +5.40% | €67.47K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,116.97 | +13.42% | €590.76K | €36.17B | OperarDetalles | ||
€0.2058 | +10.51% | €63.53M | €31.00B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +3.27% | €13.31M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.798 | +8.25% | €18.38M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€22.93 | +6.88% | €30.81M | €15.55B | OperarDetalles | ||
€38.76 | +10.39% | €28.23M | €12.93B | OperarDetalles | ||
€100,546.85 | +3.73% | €32.22K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3638 | +7.79% | €7.04M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€4,436.45 | +14.90% | €34.31K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.32% | €14.90M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€516.00 | +7.75% | €8.20M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €105.52K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%