Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,790.37 | -1.64% | €602.13M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,075.13 | -0.86% | €740.09M | €491.89B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.59% | €54.64M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.033% | €74.90B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.95 | -1.44% | €8.88M | €105.29B | OperarDetalles | ||
€174.54 | +3.22% | €130.67M | €94.32B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.46M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005234 | +12.05% | €86.54K | €47.10B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -0.91% | €140.45K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | -0.67% | €53.95M | €30.55B | OperarDetalles | ||
€0.3105 | -0.75% | €9.67M | €29.40B | OperarDetalles | ||
€0.7809 | -1.78% | €10.49M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€22.38 | -3.02% | €16.01M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€38.08 | -0.04% | €17.74M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€98,894.01 | -1.61% | €57.27K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.51% | €9.51M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€4,361.19 | -0.27% | €37.00K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3543 | -2.74% | €2.63M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €144.60K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€504.73 | -2.33% | €4.98M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%