Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,910.86 | -1.41% | €914.67M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,065.42 | -0.57% | €831.06M | €490.72B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.32% | €76.21M | €154.66B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €88.70B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.06 | +0.02% | €8.21M | €104.61B | OperarDetalles | ||
€179.99 | +0.99% | €165.06M | €97.27B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.93M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006109 | +10.24% | €72.50K | €54.98B | OperarDetalles | ||
€4,059.85 | -0.7% | €21.50K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.1985 | -1.38% | €55.57M | €29.90B | OperarDetalles | ||
€0.3057 | -1.93% | €10.20M | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.7912 | +1.28% | €14.57M | €28.85B | OperarDetalles | ||
€22.33 | +1.07% | €20.28M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€39.84 | +6.27% | €18.73M | €13.29B | OperarDetalles | ||
€97,026.75 | -1.40% | €130.62K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.18% | €14.31M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3493 | -1.26% | €4.54M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -3.30% | €252.81K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €253.86K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€498.84 | -1.95% | €4.69M | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%