Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02777 | +0.15% | €229.57 | €277.74M | Detalles | ||
| €0.007299 | -10.06% | €188.04 | €64.88M | Detalles | ||
| €0.0001501 | -0.0033% | €96.44 | €150.12K | Detalles | ||
| €0.003416 | -- | €77.75 | €210.47K | Detalles | ||
| €0.000005103 | -3.32% | €2.00 | €5.10K | Detalles | ||
| €0.000006741 | -2.28% | €26.35 | €67.41K | Detalles | ||
| €0.3128 | -6.45% | €1.64K | €11.27M | Detalles | ||
| €0.0001337 | -0.68% | €44.81K | €216.47K | Detalles | ||
| €0.05794 | -9.59% | €4.83K | €57.94M | Detalles | ||
| €0.02003 | -0.65% | €1.17 | €2.43K | Detalles | ||
| €0.00000271 | +0.081% | €6.31 | €2.27K | Detalles | ||
| €0.892 | +0.00000000017% | €163.16K | €167.36M | Detalles | ||
| €0.00403 | -0.01% | €7.29 | €403.07K | Detalles | ||
| €0.00000000007764 | -3.29% | €1.69 | €32.66K | Detalles | ||
| -- | -4.71% | €2.83M | -- | Detalles | ||
| €0.2452 | -3.68% | €89.07K | €245.21K | Detalles | ||
| €0.0000000003891 | -- | €38.70 | €194.55K | Detalles | ||
| €0.008994 | -1.70% | €7.94K | €6.99B | Detalles | ||
| €0.001241 | -4.77% | €159.83 | €124.15K | Detalles | ||
| €0.001087 | +0.00081% | €75.06K | €10.87M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%