Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,777.67 | -1.40% | €568.12M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,082.23 | -1.71% | €672.90M | €492.75B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.75% | €50.73M | €154.58B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.022% | €68.89B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.83 | -1.42% | €8.59M | €105.55B | OperarDetalles | ||
€175.19 | +2.35% | €131.18M | €94.68B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €7.34M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005745 | +19.83% | €92.30K | €51.71B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.71% | €134.22K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2037 | -0.98% | €51.15M | €30.68B | OperarDetalles | ||
€0.3102 | -1.11% | €9.16M | €29.37B | OperarDetalles | ||
€0.7834 | -2.39% | €9.62M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€22.42 | -4.16% | €13.93M | €15.20B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +0.45% | €16.80M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€98,922.49 | -1.40% | €57.23K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.1% | €8.58M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.357 | -1.95% | €2.19M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,348.45 | -0.61% | €44.70K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.02% | €195.69K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€505.77 | -1.92% | €4.67M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%