Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,927.84 | -2.58% | €897.24M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,986.55 | -2.40% | €838.90M | €481.20B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.97% | €76.73M | €151.30B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0094% | €91.39B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.01 | -0.43% | €8.05M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€173.38 | -2.38% | €163.23M | €93.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.37M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.006056 | -0.1% | €74.20K | €54.51B | OperarDetalles | ||
€3,984.87 | -2.30% | €30.77K | €34.92B | OperarDetalles | ||
€0.3052 | -2.33% | €11.27M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | -3.81% | €58.03M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.7609 | -1.71% | €15.85M | €27.75B | OperarDetalles | ||
€22.15 | +0.19% | €21.70M | €15.02B | OperarDetalles | ||
€38.72 | +3.20% | €20.05M | €12.92B | OperarDetalles | ||
€95,834.89 | -2.47% | €128.33K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -3.79% | €14.06M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.3408 | -2.84% | €4.92M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€4,154.62 | -3.88% | €192.94K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€488.53 | -3.74% | €5.51M | €9.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%