Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp27,857.39 | +0.1% | Rp3.10M | Rp2.50T | Detail | ||
Rp10,546.48 | -0.061% | Rp226.79K | Rp1.05T | Detail | ||
Rp0.2192 | -- | Rp4.44M | Rp219.25M | Detail | ||
Rp0.000006026 | -0.098% | Rp424.25K | Rp202.62B | Detail | ||
Rp0.000006492 | +1.25% | Rp790.82K | Rp261.87B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00132 | +0.094% | Rp42.93K | Rp1.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7,494.68 | -0.75% | Rp6.41B | Rp214.57B | Detail | ||
Rp0.06177 | -0.24% | Rp66.41B | -- | Detail | ||
Rp0.6479 | -0.95% | Rp136.66K | Rp647.93M | Detail | ||
Rp1.39 | +0.034% | Rp323.80K | Rp695.36M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp852.19 | -15.14% | Rp11.28M | Rp4.20B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp10,740.76 | -8.81% | Rp925.71M | -- | Detail | ||
Rp0.000421 | +0.17% | Rp45.22K | Rp421.02M | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%