Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.08 | -2.23% | Rp2.16B | Rp67.62M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6416 | +2.08% | Rp1.36B | Rp62.56M | PerdaganganDetail | ||
Rp12.41 | +1.77% | Rp1.28B | Rp61.41M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.15 | +12.29% | Rp1.30B | Rp59.11M | PerdaganganDetail | ||
Rp15.89 | +12.43% | Rp1.34B | Rp56.13M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.11 | +19.52% | Rp1.32B | Rp47.88M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.06121 | +14.03% | Rp1.38B | Rp39.39M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7773 | -2.49% | Rp1.30B | Rp27.76M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6943 | -0.86% | Rp289.65M | Rp24.92M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2823 | +0.05% | Rp1.34B | Rp15.17M | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814.14 | +1.32% | Rp1.38B | Rp2.98M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1652 | -- | -- | Rp826.26K | PerdaganganDetail | ||
Rp2,175.43 | +1.26% | Rp1.39B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
-- | -2.49% | Rp28.22B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,000.12 | +0.05% | Rp1.32B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp8,945.22 | -1.16% | Rp996.25M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp212.65 | -17.40% | Rp2.66B | Rp35.44M | PerdaganganDetail | ||
-- | -3.14% | Rp61.03B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,533,132.96 | +0.16% | Rp8.33B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,512,974.15 | +1.84% | Rp18.89B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%