Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,110,524.08 | +0.77% | Rp18.00B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,418,140.36 | -0.45% | Rp13.93B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,584,487.59 | +0.8% | Rp12.83B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,285,363.10 | +0.15% | Rp6.95B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466,498.92 | -- | Rp8.05B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,935,766.39 | +1.79% | Rp16.53B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,205,111.06 | -1.88% | Rp8.50B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,697,184.58 | +0.34% | Rp10.87B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,192,354.79 | -2.81% | Rp9.02B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,419,389.48 | +4.48% | Rp14.47B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,118,809.03 | +2.00% | Rp12.39B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp537,008.64 | +0.39% | Rp3.78B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,121,926.40 | -0.23% | Rp12.04B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,248,470.31 | +1.36% | Rp13.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,245,146.10 | +0.65% | Rp11.09B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,859,657.52 | +3.21% | Rp13.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,103,735.06 | +1.21% | Rp7.64B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,066,880.84 | +1.06% | Rp6.08B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,198,917.68 | -0.25% | Rp6.44B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,171,251.51 | +1.18% | Rp10.64B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%