Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,169.93 | +2.32% | Rp60.30B | Rp45.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,846.88 | -2.11% | Rp377.10B | Rp45.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,787.79 | +10.84% | Rp20.02B | Rp43.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,447.93 | +3.53% | Rp303.92B | Rp38.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp594.04 | +5.48% | Rp341.14B | Rp37.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,394.10 | -0.01% | Rp13.18B | Rp35.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03523 | +1.74% | Rp3.71B | Rp35.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,030.76 | +2.91% | Rp87.01B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4435 | +6.28% | Rp172.58B | Rp34.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,502.18 | +3.90% | Rp91.95B | Rp33.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.27 | +0.82% | Rp15.11B | Rp32.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,075.28 | +0.8% | Rp9.24B | Rp32.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,997.44 | -0.1% | Rp1.87B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,295.73 | +3.13% | Rp28.40B | Rp30.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,351.99 | +1.74% | Rp14.72B | Rp30.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,269.40 | +2.69% | Rp89.67B | Rp29.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,598.60 | +1.80% | Rp94.80B | Rp29.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,784.34 | +5.00% | Rp72.21B | Rp27.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.29 | +4.50% | Rp32.66B | Rp27.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,366,030.22 | +1.33% | Rp15.86B | Rp27.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%