Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | +4.14% | €2.60M | €9.92B | -- | ||
€7.75 | +2.00% | €12.32M | €1.93B | -- | ||
€0.000009191 | +1.16% | €613.36K | €3.45B | -- | ||
€0.4078 | +4.71% | €1.08M | €1.24B | -- | ||
€0.002676 | +8.42% | €5.01M | €938.29M | -- | ||
€0.0313 | +5.87% | €3.39M | €1.98B | -- | ||
€0.00002335 | +6.31% | €1.01M | €1.81B | -- | ||
€1.49 | +3.94% | €4.16M | €1.39B | -- | ||
€1.49 | +2.76% | €67.41K | €539.25M | -- | ||
€2.32 | +5.22% | €104.14K | €624.13M | -- | ||
€0.8548 | +6.99% | €1.54M | €1.02B | -- | ||
€0.1016 | +5.87% | €91.02K | €585.41M | -- | ||
€0.00009658 | +4.06% | €564.05K | €936.71M | -- | ||
€0.9637 | +9.07% | €1.66M | €391.36M | -- | ||
€0.08112 | +5.82% | €3.47K | €810.75M | -- | ||
€0.803 | +4.05% | €259.95K | €719.70M | -- | ||
€0.007076 | -0.65% | €1.00M | €708.57M | -- | ||
€0.06702 | +3.22% | €18.05K | €316.34M | -- | ||
€1.08 | +3.27% | €46.15K | €616.02M | -- | ||
€0.06695 | +3.29% | €6.16K | €315.15M | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%