Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.52% | ![]() BCCOIN BlackCardCoin +40.89% | €15.96B | €134.35M | |
Camada 2 (L2) | +2.27% | ![]() MAT Matchain +32.53% | €9.17B | €35.37M | |
Real World Assets (RWA) | +2.14% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +18.63% | €13.21B | €90.61M | |
Meme | +1.88% | ![]() NACHO Nacho the Kat +20.23% | €60.48B | €238.77M | |
AI | +1.73% | ![]() PYN Paynetic +140.52% | €10.82B | €99.94M | |
Jogos (GameFi) | +1.71% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +38.48% | €3.70B | €59.06M | |
BRC-20 | +1.66% | ![]() PIZZA pizza +14.42% | €297.11M | €9.66M | |
Metaverso | +1.49% | ![]() MAGIC Magic +30.00% | €5.45B | €28.94M | |
Base Ecosystem | +1.39% | ![]() EDGE Definitive +16.35% | €2.50B | €40.49M | |
NFT | +1.28% | ![]() MAGIC Magic +30.00% | €11.24B | €42.33M | |
Runes | +0.92% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +12.62% | €274.32M | €3.31M | |
Armazenamento | +0.89% | ![]() WSI WeSendit +4.70% | €7.13B | €13.95M | |
DePIN | +0.86% | ![]() OLA Ola +19.92% | €8.52B | €30.57M | |
Camada 1 (L1) | +0.84% | ![]() DNOW DuelNow +22.13% | €2.59T | €1.03B | |
Ecossistema Solana | +0.72% | ![]() DOAI DOJO Protocol +57.56% | €152.93B | €211.52M | |
Token de Fãs | +0.47% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +2.84% | €167.05M | €5.83M | |
Startup | +0.45% | ![]() UNDEAD Undead Blocks +82.71% | €2.63T | €1.37B | |
Internet das Coisas (IOT) | +0.42% | ![]() MOBI Mobius +21.37% | €3.65B | €5.20M | |
ZkSync Eco | -0.03% | ![]() ZF zkSwap Finance +3.91% | €55.64B | €19.29M |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%