Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽16.11 | +1.51% | ₽113.65M | ₽43.99B | ТорговляПодробности | ||
₽5.82 | +0.39% | ₽24.90M | ₽41.66B | ТорговляПодробности | ||
₽53.74 | +3.37% | ₽97.27M | ₽41.56B | ТорговляПодробности | ||
₽159.46 | -- | ₽2.23M | ₽41.29B | ТорговляПодробности | ||
₽50.98 | +5.28% | ₽50.93M | ₽40.75B | ТорговляПодробности | ||
₽215.91 | +4.59% | ₽65.54M | ₽40.21B | ТорговляПодробности | ||
₽79.74 | -0.01% | ₽5.10K | ₽40.12B | ТорговляПодробности | ||
₽39.69 | +2.62% | ₽30.36M | ₽40.02B | ТорговляПодробности | ||
₽35.68 | +4.11% | ₽240.20M | ₽39.88B | ТорговляПодробности | ||
₽5.49 | +9.12% | ₽88.71M | ₽39.74B | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | -- | ₽116.94M | ₽39.39B | ТорговляПодробности | ||
₽593.36 | +3.00% | ₽94.31M | ₽38.83B | ТорговляПодробности | ||
₽110.21 | +2.63% | ₽89.48M | ₽38.72B | ТорговляПодробности | ||
₽32.51 | +1.59% | ₽145.19M | ₽38.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00009549 | +3.75% | ₽147.07M | ₽37.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008821 | +8.15% | ₽7.79M | ₽37.11B | ТорговляПодробности | ||
₽3,915.83 | +3.15% | ₽33.61M | ₽36.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003721 | -0.12% | ₽1.14M | ₽36.84B | ТорговляПодробности | ||
₽113.42 | +7.44% | ₽410.50M | ₽36.59B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | -0.12% | ₽5.21M | ₽36.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков